《酒泉》(本地)【型材】成都H型钢批发公司优选原材,酒泉四川裕馗供应链管理有限公司为您提供《酒泉》(本地)【型材】成都H型钢批发公司优选原材的最新资讯,联系人:赵先生,电话:0527-88266222、0527-88266222,QQ:1779278777,发货地:成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司。
想要知道《酒泉》(本地)【型材】成都H型钢批发公司优选原材产品如何?看视频就知道!看视频,选产品更明智!
以下是:《酒泉》(本地)【型材】成都H型钢批发公司优选原材的图文介绍


品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 3910 | - | 无货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3810 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 无货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | 无货 |
H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3800 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3610 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3820 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3760 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3820 | - | 暂缺 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3800 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 3940 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3650 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3660 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 莱钢 | 4120 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 莱钢 | 4220 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 莱钢 | 4360 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 莱钢 | 4140 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 莱钢 | 4210 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 莱钢 | 4260 | - | - |



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 3770 | - | - |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 3960 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 3590 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 传洋 | 3680 | - | - |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 黄河特钢 | 4100 | - | - |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 黄河特钢 | 4100 | - | - |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 石横特钢 | 4100 | - | - |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 石横特钢 | 4100 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 3480 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 东山 | 3850 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3890 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 山东传洋 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
槽钢 | 14# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
槽钢 | 16# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
槽钢 | 18# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
槽钢 | 20# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
槽钢 | 22# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
槽钢 | 28# | Q235B | 东山 | 4030 | - | 暂缺 |
槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
槽钢 | 32# | Q235B | 电力 | 3930 | - | - |
槽钢 | 36# | Q235B | 电力 | 3950 | - | - |
槽钢 | 40# | Q235B | 电力 | 3950 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4030 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3910 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 3960 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3910 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | - | 暂缺 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
工字钢 | 63# | Q235B | 日照 | 4050 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 鞍山宝得 | 3860 | - | 暂缺 |



四川裕馗供应链管理有限公司拥有自己的 酒泉成都角钢批发公司设计团队、专业的技术调试团队、24小时的售后服务团队以及精湛技术的工厂。 公司始终坚持以“高效严谨”为宗旨,以为客户提供智能的性能与可靠性的 酒泉成都角钢批发公司,增强企业竞争优势;满足客户目前及未来的需求为目标;以技术先进、可靠、快速等解决方案,让客户满意是我们永远不懈的追求。


品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4460 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 马钢 | 4290 | - | 货少 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4070 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4410 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4430 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4230 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4330 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 暂缺 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 东方特钢 | 3950 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 东方特钢 | 3980 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3840 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 无货 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 无货 |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3930 | +30 | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3950 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3910 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | +30 | 货少 |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | +30 | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型钢 | 250*125*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3860 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3940 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4000 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3960 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | +30 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3990 | +30 | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4020 | +30 | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3980 | +30 | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3950 | +30 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | 暂缺 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3880 | +30 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | +30 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 无货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4040 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4150 | -30 | 货少 |
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4190 | +30 | 货少 |
低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4260 | +50 | 无货 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4250 | +20 | - |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4170 | - | - |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4370 | +30 | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4220 | +30 | 货少 |
低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4320 | +30 | 货少 |
