品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧H型钢 | 150*75*5*7 | Q235B | 鑫亿源 | 3960 | - | 过磅 |
热轧H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 弘泰 | 3980 | - | 过磅 |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | +60 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3800 | +30 | - |
热轧H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 金瑞城 | 3980 | - | 过磅 |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3740 | +30 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 宝得 | 3780 | +30 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3940 | +30 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3930 | +30 | - |
热轧H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 天柱 | 3760 | +30 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3780 | +30 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 宝得 | 3770 | +30 | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | +30 | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | +30 | - |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4060 | +30 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4180 | +30 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4050 | +30 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4020 | +30 | - |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 |
H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 |
H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 |
H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 |
H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 |
H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 |
H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
四川裕馗供应链管理有限公司新品研发能力、生产加工能力、 白银成都角钢批发公司产品供货速度、客户服务质量,在国内处于较高水平, 白银成都角钢批发公司产品在市场上树立了好的口碑,赢得客户认可。并通过完善的生产、销售、售后一体化,打造了客户的满意度,多年来赢得了广大客户的认可,使企业得到了市场的成功和稳健的发展。 关注客户需求,改善客户体验,成就伙伴共赢。我们愿和您共同打造美好未来!
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4430 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 货少;无货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 无货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 4100 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暂缺 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 4060 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4080 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |
技术支持:cnwbgg.com